| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm | 
| A- Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150) | 100 | 
 | 1,089,150,320,585 | 991,027,021,391 | 
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 
 | 40,188,015,322 | 34,638,556,325 | 
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 40,188,015,322 | 34,638,556,325 | 
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 
 | 
 | 
 | 
| II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 
 | 
 | 
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | 
 | 
 | 
 | 
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 
 | 892,464,522,209 | 834,355,929,741 | 
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | 
 | 251,430,804,336 | 193,745,560,204 | 
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | 
 | 3,519,435,466 | 2,832,762,268 | 
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | 
 | 636,942,471,894 | 636,942,471,894 | 
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | 
 | 0 | 0 | 
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 950,502,014 | 1,213,826,876 | 
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | 
 | (378,691,501) | (378,691,501) | 
| IV- Hàng tồn kho | 140 | 
 | 156,130,763,192 | 121,764,711,783 | 
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 156,130,763,192 | 121,764,711,783 | 
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | 
 | 
 | 
 | 
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 
 | 367,019,862 | 267,823,542 | 
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 
 | 62,977,005 | 98,639,294 | 
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 
 | 0 | 0 | 
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 0 | 103,482,703 | 
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 
 | 304,042,857 | 65,701,545 | 
| B- Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260) | 200 | 
 | 1,037,028,167,638 | 1,229,866,788,149 | 
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 
 | 0 | 0 | 
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 
 | 0 | 0 | 
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | 
 | 0 | 0 | 
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | 0 | 0 | 
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | 0 | 0 | 
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm | 
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | 
 | 0 | 
 | 
| II. Tài sản cố định | 220 | 
 | 1,036,458,805,173 | 1,223,805,966,682 | 
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 1,033,805,254,163 | 1,156,433,998,720 | 
| - Nguyên giá | 222 | 
 | 2,309,476,714,054 | 2,305,920,523,974 | 
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | 
 | (1,275,671,459,891) | (1,149,486,525,254) | 
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | 0 | 0 | 
| - Nguyên giá | 225 | 
 | 0 | 0 | 
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | 
 | 0 | 0 | 
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 1,375,582,957 | 1,600,678,348 | 
| - Nguyên giá | 228 | 
 | 3,011,117,583 | 3,011,117,583 | 
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | 
 | (1,635,534,626) | (1,410,439,235) | 
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 1,277,968,053 | 65,771,289,614 | 
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 0 | 0 | 
| - Nguyên giá | 241 | 
 | 0 | 0 | 
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 242 | 
 | 0 | 0 | 
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 
 | 0 | 10,000,000 | 
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 
 | 0 | 0 | 
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 
 | 0 | 0 | 
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 0 | 10,000,000 | 
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | 
 | - | - | 
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 
 | 569,362,465 | 6,050,821,467 | 
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 569,362,465 | 1,294,621,467 | 
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 
 | 
 | 
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | 
 | 0 | 4,756,200,000 | 
| Cộng tài sản | 270 | 
 | 2,126,178,488,223 | 2,220,893,809,540 | 
| Nguồn vốn | Thuyết minh | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm | 
| A- Nợ phải trả(300=310+330) | 300 | 
 | 1,448,892,955,029 | 1,571,347,546,092 | 
| I- Nợ ngắn hạn | 310 | 
 | 290,543,375,666 | 412,925,925,329 | 
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 48,189,333,574 | 117,058,529,933 | 
| 2. Phải trả người bán | 312 | 
 | 169,857,750,252 | 137,824,862,071 | 
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | 
 | 34,443,988 | 
 | 
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 5,668,493,766 | 7,990,921,315 | 
| 5. Phải trả người lao động | 315 | 
 | 1,711,091,463 | 6,883,307,254 | 
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 53,412,131,373 | 60,138,354,292 | 
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | 
 | 10,854,212,095 | 82,204,310,614 | 
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | 
 | 0 | 0 | 
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 815,919,155 | 825,639,850 | 
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | 
 | 0 | 0 | 
| II- Nợ dài hạn | 330 | 
 | 1,158,349,579,363 | 1,158,421,620,763 | 
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | 
 | 0 | 0 | 
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | 0 | 0 | 
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | 
 | 0 | 0 | 
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 1,154,479,207,296 | 1,154,479,207,296 | 
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | 3,796,501,094 | 3,796,501,094 | 
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 
 | 73,870,973 | 145,912,373 | 
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | 
 | 0 | 0 | 
| B- Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | 
 | 677,285,533,194 | 649,546,263,448 | 
| I- Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 675,764,849,279 | 649,424,192,409 | 
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 
 | 619,942,074,412 | 619,942,074,412 | 
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 
 | 0 | 0 | 
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | 
 | 6,151,242,511 | 6,151,242,511 | 
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | 
 | - | - | 
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | 
 | 0 | 0 | 
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 
 | 0 | 0 | 
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | 
 | 6,664,961,667 | 4,096,256,795 | 
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 
 | 1,208,165,567 | 694,424,593 | 
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | 
 | 268,087,455 | 11,216,968 | 
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 
 | 41,530,317,667 | 18,528,977,130 | 
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | 
 | 0 | 0 | 
| II- Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 
 | 1,520,683,915 | 122,071,039 | 
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | 
 | 1,520,683,915 | 122,071,039 | 
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | 0 | 0 | 
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | 
 | 0 | 0 | 
| Cộng nguồn vốn | 440 | 
 | 2,126,178,488,223 | 2,220,893,809,540 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu năm | 
| 1. Tài sản thuê ngoài | 
 | 24 | 0 | 0 | 
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 
 | 
 | 11,234,979,215 | 
 | 
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 
 | 
 | 0 | 0 | 
| 3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ | 
 | 
 | 0 | 0 | 
| 3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi | 
 | 
 | 0 | 0 | 
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 
 | 
 | 0 | 0 | 
| 5. Ngoại tệ các loại | 
 | 
 | 412980 | 0 | 
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 
 | 
 | 0 | 0 |