| CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA | Mẫu CBTT-03 Ban hành kèm theo CV 352UBCK-PTTT ngày 14/07/2006 | 
| Địa chỉ: Phương Long Hương, Thị xã Bà Rịa | 
 | 
 | 
| Tel: 064.2212811 Fax: 064.3825985 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT | 
| 
 | Quý III năm 2008 | 
| 
 | I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| STT | Nội dung | 
 | Số dư đầu năm | Số dư cuối quý | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I | Tài sản ngắn hạn | 
 | 991,027,021,391 | 1,089,150,320,585 | 
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 
 | 34,638,556,325 | 40,188,015,322 | 
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 
 | 834,355,929,741 | 892,464,522,209 | 
| 4 | Hàng tồn kho | 
 | 121,764,711,783 | 156,130,763,192 | 
| 5 | Tài ngắn hạn khác | 
 | 267,823,542 | 367,019,862 | 
| II | Tài sản dài hạn | 
 | 1,229,866,788,149 | 1,037,028,167,638 | 
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 
 | - | 
 | 
| 2 | Tài sản cố định | 
 | 1,223,805,966,682 | 1,036,458,805,173 | 
| 
 | - TSCĐ hữu hình | 
 | 1,156,433,998,720 | 1,033,805,254,163 | 
| 
 | - TSCĐ vô hình | 
 | 1,600,678,348 | 1,375,582,957 | 
| 
 | - TSCĐ thuê tài chính | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 
 | 65,771,289,614 | 1,277,968,053 | 
| 3 | Bất động sản đầu tư | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 
 | 10,000,000 | 
 | 
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 
 | 6,050,821,467 | 569,362,465 | 
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 
 | 2,220,893,809,540 | 2,126,178,488,223 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IV | Nợ phải trả | 
 | 1,571,347,546,092 | 1,448,892,955,029 | 
| 1 | Nợ ngắn hạn | 
 | 412,925,925,329 | 290,543,375,666 | 
| 2 | Nợ dài hạn | 
 | 1,158,421,620,763 | 1,158,349,579,363 | 
| V | Vốn chủ sở hữu | 
 | 649,546,263,448 | 677,285,533,194 | 
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 
 | 649,424,192,409 | 675,764,849,279 | 
| 
 | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 
 | 626,093,316,923 | 626,093,316,923 | 
| 
 | - Thặng dư vốn cổ phần | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Cổ phiếu quỹ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Các quỹ | 
 | 4,801,898,356 | 8,141,214,689 | 
| 
 | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 
 | 18,528,977,130 | 41,530,317,667 | 
| 
 | - Nguồn vốn đầu tư xây dụng cơ bản | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Nguồn kinh phí và các quỹ khác | 
 | 122,071,039 | 1,520,683,915 | 
| 
 | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 
 | 122,071,039 | 1,520,683,915 | 
| 
 | - Nguồn kinh phí | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 
 | 
 | 
 | 
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 
 | 2,220,893,809,540 | 2,126,178,488,223 | 
| 
 | 
 | 
 | - | - | 
| 
 | II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ĐVT: đồng | 
| TT | CHỈ TIÊU | 
 | Kỳ báo cáo | Luỹ kế | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 
 | 365,432,316,988 | 960,333,412,823 | 
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 
 | 365,432,316,988 | 960,333,412,823 | 
| 4 | Giá vốn hàng bán | 
 | 323,083,586,471 | 868,716,038,033 | 
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 42,348,730,517 | 91,617,374,790 | 
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 
 | 556,701,814 | 5,386,507,598 | 
| 7 | Chi phí hoạt động tài chính | 
 | 15,367,531,219 | 42,168,049,173 | 
| 8 | Chi phí bán hàng | 
 | 174049 | 3058066 | 
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 
 | 4,622,698,160 | 17,363,609,285 | 
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 
 | 22,915,028,903 | 37,469,165,864 | 
| 11 | Thu nhập khác | 
 | 74,255,280 | 79,709,826 | 
| 12 | Chi phí khác | 
 | 553,980,876 | 553,980,876 | 
| 13 | Lợi nhuận khác | 
 | (479,725,596) | (474,271,050) | 
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 
 | 22,435,303,307 | 36,994,894,814 | 
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 
 | 2713500000 | 5167000000 | 
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 
 | - | - | 
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 19,721,803,307 | 31,827,894,814 | 
| 18 | Thu nhập trên cổ phiếu | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | GIÁM ĐỐC | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | HUỲNH LIN |